Peak Relative GDP: 0.03% (2014)
Botswana seems to have been largely outside of the pre-colonial empires of Great Zimbabwe and Rozwi. Even though it was nominally a protectorate, by 1892 it was under full British control.
Botswana has had decent economic growth in the 21st century, due to diamonds and other mineral resources.
State Proportions for Selected Country Table
| Country | Start Year | End Year | Proportions |
|---|---|---|---|
| Botswana | -3000 | 1429 | None-1, |
| Botswana | 1430 | 1512 | Mutapa-0.2,None-0.8, |
| Botswana | 1513 | 1513 | Butua-0.2,None-0.8, |
| Botswana | 1514 | 1570 | Mutapa-0.2,None-0.8, |
| Botswana | 1571 | 1599 | Bakwena-0.2,Mutapa-0.2,None-0.6, |
| Botswana | 1600 | 1610 | Bakwena-0.2,Bangwaketse-0.2,Mutapa-0.2,None-0.4, |
| Botswana | 1611 | 1628 | Bakwena-0.2,Bangwaketse-0.2,BaNgwato-0.2,Mutapa-0.2,None-0.2, |
| Botswana | 1629 | 1663 | Bakwena-0.2,Bangwaketse-0.2,BaNgwato-0.2,None-0.2,Portugal-0.2, |
| Botswana | 1664 | 1694 | Bakwena-0.2,Bangwaketse-0.2,BaNgwato-0.2,None-0.2,Rozwi-0.2, |
| Botswana | 1695 | 1712 | Bakwena-0.2,Bangwaketse-0.2,BaNgwato-0.2,None-0.2,Portugal-0.2, |
| Botswana | 1713 | 1719 | Bakwena-0.2,Bangwaketse-0.2,BaNgwato-0.2,None-0.2,Rozwi-0.2, |
| Botswana | 1720 | 1746 | Bakwena-0.2,Bangwaketse-0.2,BaNgwato-0.2,Mutapa-0.2,None-0.2, |
| Botswana | 1747 | 1759 | Bakwena-0.2,Bangwaketse-0.2,BaNgwato-0.2,BaTawana-0.2,Mutapa-0.2, |
| Botswana | 1760 | 1836 | Bakwena-0.2,Bangwaketse-0.2,BaNgwato-0.2,BaTawana-0.2,Rozwi-0.2, |
| Botswana | 1837 | 1883 | Bakwena-0.2,Bangwaketse-0.2,BaNgwato-0.2,BaTawana-0.2,Matabele-0.2, |
| Botswana | 1884 | 1885 | Bakwena-0.2,BaNgwato-0.2,BaTawana-0.2,Bechuanaland-0.2,Matabele-0.2, |
| Botswana | 1886 | 1891 | Bechuanaland-0.8,Matabele-0.2, |
| Botswana | 1892 | 1893 | Matabele-0.2,United Kingdom-0.8, |
| Botswana | 1894 | 1966 | United Kingdom-1, |
| Botswana | 1967 | 2022 | Botswana-1, |
Leave a comment