Peak Year: 1976 (2.0%)
State Proportions for Selected Country Table
| Country | Start Year | End Year | Proportions |
|---|---|---|---|
| Canada | -3000 | 1604 | None-1, |
| Canada | 1605 | 1607 | France-0.1,None-0.9, |
| Canada | 1608 | 1629 | France-0.2,None-0.8, |
| Canada | 1630 | 1632 | France-0.1,Great Britain-0.1,None-0.8, |
| Canada | 1633 | 1642 | France-0.2,None-0.8, |
| Canada | 1643 | 1649 | France-0.3,None-0.7, |
| Canada | 1650 | 1670 | France-0.3,Iroquois-0.1,None-0.6, |
| Canada | 1671 | 1682 | France-0.3,Great Britain-0.3,Iroquois-0.1,None-0.3, |
| Canada | 1683 | 1701 | France-0.4,Great Britain-0.3,Iroquois-0.1,None-0.2, |
| Canada | 1702 | 1710 | France-0.4,Great Britain-0.4,None-0.2, |
| Canada | 1711 | 1740 | France-0.3,Great Britain-0.5,None-0.2, |
| Canada | 1741 | 1759 | France-0.4,Great Britain-0.4,None-0.2, |
| Canada | 1760 | 1760 | France-0.3,Great Britain-0.5,None-0.2, |
| Canada | 1761 | 1775 | Great Britain-0.8,None-0.2, |
| Canada | 1776 | 1777 | Great Britain-0.7,None-0.2,United States-0.1, |
| Canada | 1778 | 1789 | Great Britain-0.8,None-0.2, |
| Canada | 1790 | 1790 | Great Britain-0.9,None-0.1, |
| Canada | 1791 | 1800 | Great Britain-1, |
| Canada | 1801 | 1813 | United Kingdom-1, |
| Canada | 1814 | 1814 | United Kingdom-0.9,United States-0.1, |
| Canada | 1815 | 1870 | United Kingdom-1, |
| Canada | 1871 | 1871 | Canada-0.9,United Kingdom-0.1, |
| Canada | 1872 | 2022 | Canada-1, |
Leave a comment