Peak Year: 933 CE (0.17%)
State Proportions for Selected Country Table
| Country | Start Year | End Year | Proportions |
|---|---|---|---|
| Cameroon | -3000 | 700 | None-1, |
| Cameroon | 701 | 1380 | Kanem-0.2,None-0.8, |
| Cameroon | 1381 | 1500 | Bornu-0.2,None-0.8, |
| Cameroon | 1501 | 1608 | Bornu-0.2,Mankon-0.2,None-0.6, |
| Cameroon | 1609 | 1650 | Bonaku-0.2,Bornu-0.2,Mankon-0.2,None-0.4, |
| Cameroon | 1651 | 1792 | Bamenda-Nkwe-0.2,Bonaku-0.2,Bornu-0.2,None-0.4, |
| Cameroon | 1793 | 1794 | Bamenda-Nkwe-0.2,Bonanjo-0.2,Bornu-0.2,None-0.4, |
| Cameroon | 1795 | 1795 | Bamenda-Nkwe-0.2,Bonaku-0.2,Bornu-0.2,None-0.4, |
| Cameroon | 1796 | 1803 | Bamenda-Nkwe-0.2,Bonebela-0.2,Bornu-0.2,None-0.4, |
| Cameroon | 1804 | 1810 | Bamenda-Nkwe-0.2,Bonebela-0.2,None-0.4,Sokoto-0.2, |
| Cameroon | 1811 | 1868 | Bamenda-Nkwe-0.2,Bonebela-0.2,Garoua-0.2,None-0.4, |
| Cameroon | 1869 | 1871 | Bamenda-Nkwe-0.2,Bonebela-0.2,Garoua-0.2,Hamburg-0.2,None-0.2, |
| Cameroon | 1872 | 1888 | Bamenda-Nkwe-0.2,Bonebela-0.2,Garoua-0.2,Germany-0.2,None-0.2, |
| Cameroon | 1889 | 1900 | Bamenda-Nkwe-0.2,Bonebela-0.2,Garoua-0.2,Germany-0.4, |
| Cameroon | 1901 | 1914 | Germany-1, |
| Cameroon | 1915 | 1915 | Germany-0.6,United Kingdom-0.4, |
| Cameroon | 1916 | 1916 | Garoua-0.2,Germany-0.4,United Kingdom-0.4, |
| Cameroon | 1917 | 1917 | France-0.4,Garoua-0.2,United Kingdom-0.4, |
| Cameroon | 1918 | 1959 | France-0.6,United Kingdom-0.4, |
| Cameroon | 1960 | 1960 | Cameroon-0.4,France-0.2,United Kingdom-0.4, |
| Cameroon | 1961 | 1961 | Cameroon-0.6,United Kingdom-0.4, |
| Cameroon | 1962 | 2022 | Cameroon-1, |
Leave a comment