Peak Year: 932 0.18%
State Proportions for Selected Country Table
| Country | Start Year | End Year | Proportions |
|---|---|---|---|
| Burkina Faso | -3000 | -431 | None-2, |
| Burkina Faso | -430 | 1182 | None-1, |
| Burkina Faso | 1183 | 1235 | None-0.8,Wogodogo-0.2, |
| Burkina Faso | 1236 | 1333 | Mali-0.2,None-0.6,Wogodogo-0.2, |
| Burkina Faso | 1334 | 1462 | Mali-0.2,None-0.4,Wogodogo-0.2,Yatenga-0.2, |
| Burkina Faso | 1463 | 1529 | Boussouma-0.2,Mali-0.2,None-0.2,Wogodogo-0.2,Yatenga-0.2, |
| Burkina Faso | 1530 | 1591 | Mali-0.2,None-0.2,Songhai-0.2,Wogodogo-0.2,Yatenga-0.2, |
| Burkina Faso | 1592 | 1670 | Mali-0.2,Mossi-0.2,None-0.2,Wogodogo-0.2,Yatenga-0.2, |
| Burkina Faso | 1671 | 1710 | Mossi-0.4,None-0.2,Wogodogo-0.2,Yatenga-0.2, |
| Burkina Faso | 1711 | 1714 | Kong-0.2,Mossi-0.2,None-0.2,Wogodogo-0.2,Yatenga-0.2, |
| Burkina Faso | 1715 | 1890 | Gwiriko-0.2,Mossi-0.2,None-0.2,Wogodogo-0.2,Yatenga-0.2, |
| Burkina Faso | 1891 | 1891 | France-0.2,Gwiriko-0.2,None-0.2,Wogodogo-0.2,Yatenga-0.2, |
| Burkina Faso | 1892 | 1893 | France-0.4,Gwiriko-0.2,Wogodogo-0.2,Yatenga-0.2, |
| Burkina Faso | 1894 | 1895 | France-0.6,Wogodogo-0.2,Yatenga-0.2, |
| Burkina Faso | 1896 | 1896 | France-0.8,Wogodogo-0.2, |
| Burkina Faso | 1897 | 1947 | France-1, |
| Burkina Faso | 1948 | 1960 | France-0.8,Upper Volta-0.2, |
| Burkina Faso | 1961 | 1984 | Upper Volta-1, |
| Burkina Faso | 1985 | 2022 | Burkina Faso-1, |
Leave a comment