Peak GDP Year: 1947 (0.6%)
The peak year of 1947, reflects industrialization under Stalin. That number is largely projected backwards from 1973 data and it is hard to believe that war-ravaged Belarus was actually in good condition.
There is little historical information about Northeastern Europe before the 9th century. I have followed Phersu Atlas in ascribing control vaguely known tribal confederations and kingdoms at times.
I have identified the Kievan Rus state as Russia because that it was its contemporaries called it (in Latin). The breakup of the Kievan Rus was a gradual process and I have followed the Phersu Atlas in its timing.
Here is my summary of who controlled Belarus
State Proportions for Selected Country Table
| Country | Start Year | End Year | Proportions |
|---|---|---|---|
| Belarus | -3000 | -800 | None-1, |
| Belarus | -799 | -300 | None-0.84,Scythians-0.16, |
| Belarus | -299 | 340 | None-1, |
| Belarus | 341 | 374 | None-0.68,Ostrogoths-0.32, |
| Belarus | 375 | 376 | Huns-0.16,None-0.68,Ostrogoths-0.16, |
| Belarus | 377 | 469 | Huns-0.16,None-0.84, |
| Belarus | 470 | 518 | None-1, |
| Belarus | 519 | 602 | Antes-0.16,None-0.84, |
| Belarus | 603 | 862 | None-1, |
| Belarus | 863 | 881 | None-0.84,Russia-0.16, |
| Belarus | 882 | 980 | None-0.52,Russia-0.48, |
| Belarus | 981 | 1000 | Russia-1, |
| Belarus | 1001 | 1100 | Polotsk-0.36,Russia-0.64, |
| Belarus | 1101 | 1101 | Polotsk-0.52,Russia-0.48, |
| Belarus | 1102 | 1127 | Minsk-0.2,Polotsk-0.16,Russia-0.48,Vitebsk-0.16, |
| Belarus | 1128 | 1132 | Grodno-0.16,Minsk-0.2,Polotsk-0.16,Russia-0.32,Vitebsk-0.16, |
| Belarus | 1133 | 1133 | Grodno-0.16,Minsk-0.2,Polotsk-0.16,Russia-0.16,Vitebsk-0.16,Volhynia-0.16, |
| Belarus | 1134 | 1165 | Chernigov-0.16,Grodno-0.16,Minsk-0.2,Polotsk-0.16,Vitebsk-0.16,Volhynia-0.16, |
| Belarus | 1166 | 1167 | Chernigov-0.16,Grodno-0.16,Minsk-0.2,Polotsk-0.16,Smolensk-0.16,Volhynia-0.16, |
| Belarus | 1168 | 1186 | Chernigov-0.16,Grodno-0.16,Minsk-0.2,Polotsk-0.16,Vitebsk-0.16,Volhynia-0.16, |
| Belarus | 1187 | 1195 | Chernigov-0.16,Grodno-0.16,Minsk-0.2,Polotsk-0.16,Smolensk-0.16,Volhynia-0.16, |
| Belarus | 1196 | 1199 | Chernigov-0.16,Grodno-0.16,Minsk-0.2,Polotsk-0.16,Vitebsk-0.16,Volhynia-0.16, |
| Belarus | 1200 | 1200 | Chernigov-0.16,Galicia-0.16,Grodno-0.16,Minsk-0.2,Polotsk-0.16,Vitebsk-0.16, |
| Belarus | 1201 | 1214 | Chernigov-0.16,Galicia-0.16,Minsk-0.2,Polotsk-0.16,Vitebsk-0.16,Volkovyysky-0.16, |
| Belarus | 1215 | 1221 | Chernigov-0.16,Hungary-0.16,Minsk-0.2,Polotsk-0.16,Vitebsk-0.16,Volkovyysky-0.16, |
| Belarus | 1222 | 1239 | Chernigov-0.16,Galicia-0.16,Minsk-0.2,Polotsk-0.16,Vitebsk-0.16,Volkovyysky-0.16, |
| Belarus | 1240 | 1240 | Galicia-0.16,Minsk-0.2,Mongol-0.16,Polotsk-0.16,Vitebsk-0.16,Volkovyysky-0.16, |
| Belarus | 1241 | 1241 | Galicia-0.16,Lithuania-0.32,Minsk-0.2,Mongol-0.16,Vitebsk-0.16, |
| Belarus | 1242 | 1242 | Lithuania-0.32,Minsk-0.2,Mongol-0.32,Vitebsk-0.16, |
| Belarus | 1243 | 1256 | Lithuania-0.52,Mongol-0.32,Vitebsk-0.16, |
| Belarus | 1257 | 1258 | Lithuania-0.52,Mongol-0.16,Russia-0.16,Vitebsk-0.16, |
| Belarus | 1259 | 1259 | Lithuania-0.16,Mongol-0.52,Russia-0.16,Vitebsk-0.16, |
| Belarus | 1260 | 1260 | Lithuania-0.52,Mongol-0.16,Russia-0.16,Vitebsk-0.16, |
| Belarus | 1261 | 1275 | Golden Horde-0.32,Lithuania-0.52,Vitebsk-0.16, |
| Belarus | 1276 | 1276 | Golden Horde-0.84,Vitebsk-0.16, |
| Belarus | 1277 | 1279 | Golden Horde-0.32,Lithuania-0.52,Vitebsk-0.16, |
| Belarus | 1280 | 1280 | Golden Horde-0.84,Vitebsk-0.16, |
| Belarus | 1281 | 1315 | Golden Horde-0.32,Lithuania-0.52,Vitebsk-0.16, |
| Belarus | 1316 | 1320 | Golden Horde-0.16,Lithuania-0.68,Vitebsk-0.16, |
| Belarus | 1321 | 1325 | Golden Horde-0.16,Lithuania-0.84, |
| Belarus | 1326 | 1326 | Golden Horde-1, |
| Belarus | 1327 | 1348 | Golden Horde-0.16,Lithuania-0.84, |
| Belarus | 1349 | 1352 | Golden Horde-0.16,Lithuania-0.68,Poland-0.16, |
| Belarus | 1353 | 1356 | Golden Horde-0.16,Lithuania-0.84, |
| Belarus | 1357 | 1366 | Lithuania-1, |
| Belarus | 1367 | 1370 | Lithuania-0.84,Poland-0.16, |
| Belarus | 1371 | 1384 | Lithuania-1, |
| Belarus | 1385 | 1385 | Lithuania-0.8,Poland-0.2, |
| Belarus | 1386 | 1425 | Poland-1, |
| Belarus | 1426 | 1435 | Gorodenskoe-0.16,Poland-0.84, |
| Belarus | 1436 | 1483 | Poland-0.84,Tver-0.16, |
| Belarus | 1484 | 1519 | Moscow-0.16,Poland-0.84, |
| Belarus | 1520 | 1522 | Moscow-0.68,Poland-0.32, |
| Belarus | 1523 | 1535 | Moscow-0.16,Poland-0.84, |
| Belarus | 1536 | 1564 | Poland-1, |
| Belarus | 1565 | 1582 | Poland-0.68,Russia-0.32, |
| Belarus | 1583 | 1628 | Poland-1, |
| Belarus | 1629 | 1629 | Nogai-0.16,Poland-0.84, |
| Belarus | 1630 | 1654 | Poland-1, |
| Belarus | 1655 | 1655 | Poland-0.84,Russia-0.16, |
| Belarus | 1656 | 1657 | Poland-0.64,Russia-0.36, |
| Belarus | 1658 | 1667 | Poland-0.84,Russia-0.16, |
| Belarus | 1668 | 1704 | Poland-1, |
| Belarus | 1705 | 1705 | Poland-0.8,Russia-0.2, |
| Belarus | 1706 | 1708 | Poland-0.64,Russia-0.36, |
| Belarus | 1709 | 1721 | Poland-0.48,Russia-0.32,Sweden-0.2, |
| Belarus | 1722 | 1738 | Poland-1, |
| Belarus | 1739 | 1764 | Saxony-1, |
| Belarus | 1765 | 1791 | Russia-1, |
| Belarus | 1792 | 1792 | Poland-0.52,Russia-0.48, |
| Belarus | 1793 | 1915 | Russia-1, |
| Belarus | 1916 | 1917 | Germany-0.32,Russia-0.68, |
| Belarus | 1918 | 1918 | Germany-0.32,Soviet Union-0.52,Ukraine-0.16, |
| Belarus | 1919 | 1919 | Poland-0.32,Soviet Union-0.68, |
| Belarus | 1920 | 1920 | Poland-0.52,Soviet Union-0.48, |
| Belarus | 1921 | 1939 | Poland-0.32,Soviet Union-0.68, |
| Belarus | 1940 | 1941 | Russia-0.16,Soviet Union-0.84, |
| Belarus | 1942 | 1943 | Germany-1, |
| Belarus | 1944 | 1944 | Germany-0.68,Soviet Union-0.32, |
| Belarus | 1945 | 1991 | Soviet Union-1, |
| Belarus | 1992 | 2022 | Belarus-1, |



