Peak Year: 1003 BCE (1.1%)
Some sources miss the Mauro-Roman Kingdom but Phersu Atlas has it. All the atlases ignore the Odjak of Algiers Revolution which ended effective Ottoman rule in 1659.
I view the Vichy French regime in WW2 as still being France, as the Germans had no garrisons, control of military forces or revenue in French Algeria. In effect, they were an ally of Germany.
State Proportions for Selected Country Table
| Country | Start Year | End Year | Proportions |
|---|---|---|---|
| Algeria | -3000 | -400 | Carthage-0.2,None-0.8, |
| Algeria | -399 | -300 | Carthage-0.52,None-0.48, |
| Algeria | -299 | -237 | Carthage-0.52,Massylii-0.16,Mauretania-0.32, |
| Algeria | -236 | -201 | Carthage-0.68,Mauretania-0.32, |
| Algeria | -200 | -116 | Mauretania-0.32,Numidia-0.68, |
| Algeria | -115 | -113 | Mauretania-0.32,Numidia-0.2,Numidia-Adherbal-0.32,Numidia-Jugurtha-0.16, |
| Algeria | -112 | -112 | Mauretania-0.32,Numidia-0.36,Numidia-Adherbal-0.16,Numidia-Jugurtha-0.16, |
| Algeria | -111 | -109 | Mauretania-0.32,Numidia-0.68, |
| Algeria | -108 | -108 | Mauretania-0.32,Numidia-0.36,Rome-0.32, |
| Algeria | -107 | -107 | Mauretania-0.48,Numidia-0.36,Rome-0.16, |
| Algeria | -106 | -106 | Mauretania-0.32,Numidia-0.52,Rome-0.16, |
| Algeria | -105 | -25 | Mauretania-0.68,Rome-0.32, |
| Algeria | -24 | 305 | Rome-1, |
| Algeria | 306 | 307 | Rome-Severus-1, |
| Algeria | 308 | 308 | Rome-Maxentius-1, |
| Algeria | 309 | 311 | Rome-Domitius Alexander-1, |
| Algeria | 312 | 313 | Rome-Maxentius-1, |
| Algeria | 314 | 324 | Rome-Constantine-1, |
| Algeria | 325 | 337 | Rome-1, |
| Algeria | 338 | 350 | Rome-Constans-1, |
| Algeria | 351 | 351 | Rome-Magnentius-1, |
| Algeria | 352 | 353 | Rome-Constantius-1, |
| Algeria | 354 | 395 | Rome-1, |
| Algeria | 396 | 429 | Western Roman Empire-1, |
| Algeria | 430 | 430 | Mauro-Roman Kingdom-0.16,Vandal Kingdom-0.36,Western Roman Empire-0.48, |
| Algeria | 431 | 431 | Mauro-Roman Kingdom-0.32,Vandal Kingdom-0.52,Western Roman Empire-0.16, |
| Algeria | 432 | 533 | Mauro-Roman Kingdom-0.32,Vandal Kingdom-0.68, |
| Algeria | 534 | 534 | Eastern Roman Empire-0.16,Mauro-Roman Kingdom-0.32,Vandal Kingdom-0.52, |
| Algeria | 535 | 571 | Eastern Roman Empire-0.68,Mauro-Roman Kingdom-0.32, |
| Algeria | 572 | 572 | Mauro-Roman Kingdom-1, |
| Algeria | 573 | 578 | Eastern Roman Empire-0.68,Mauro-Roman Kingdom-0.32, |
| Algeria | 579 | 700 | Altava-0.16,Eastern Roman Empire-0.68,Ourasenis-0.16, |
| Algeria | 701 | 708 | Altava-0.16,Ourasenis-0.16,Umayyad-0.68, |
| Algeria | 709 | 742 | Umayyad-1, |
| Algeria | 743 | 750 | Tlemcen-0.32,Umayyad-0.68, |
| Algeria | 751 | 767 | Abbasid-0.68,Tlemcen-0.32, |
| Algeria | 768 | 790 | Abbasid-0.48,Tlemcen-0.52, |
| Algeria | 791 | 800 | Abbasid-0.48,Rustamid-0.52, |
| Algeria | 801 | 909 | Aghlabid-0.48,Rustamid-0.52, |
| Algeria | 910 | 1014 | Fatimid-1, |
| Algeria | 1015 | 1049 | Fatimid-0.52,Hammadid-0.48, |
| Algeria | 1050 | 1057 | Hammadid-0.48,Zirid-0.52, |
| Algeria | 1058 | 1080 | Almoravid-0.32,Hammadid-0.68, |
| Algeria | 1081 | 1145 | Almoravid-0.52,Hammadid-0.48, |
| Algeria | 1146 | 1147 | Almohad-0.32,Almoravid-0.2,Hammadid-0.48, |
| Algeria | 1148 | 1152 | Almohad-0.52,Hammadid-0.48, |
| Algeria | 1153 | 1158 | Almohad-0.84,Sicily-0.16, |
| Algeria | 1159 | 1229 | Almohad-1, |
| Algeria | 1230 | 1235 | Almohad-0.52,Hafsid-0.48, |
| Algeria | 1236 | 1242 | Hafsid-0.48,Tlemcen-0.52, |
| Algeria | 1243 | 1320 | Hafsid-1, |
| Algeria | 1321 | 1337 | Hafsid-0.48,Tlemcen-0.52, |
| Algeria | 1338 | 1347 | Hafsid-0.48,Marinid-0.16,Tlemcen-0.36, |
| Algeria | 1348 | 1348 | Hafsid-0.48,Marinid-0.52, |
| Algeria | 1349 | 1352 | Hafsid-0.48,Tlemcen-0.52, |
| Algeria | 1353 | 1353 | Hafsid-0.48,Marinid-0.52, |
| Algeria | 1354 | 1357 | Hafsid-0.32,Marinid-0.68, |
| Algeria | 1358 | 1359 | Marinid-1, |
| Algeria | 1360 | 1360 | Hafsid-0.48,Tlemcen-0.52, |
| Algeria | 1361 | 1361 | Hafsid-0.48,Marinid-0.16,Tlemcen-0.36, |
| Algeria | 1362 | 1370 | Hafsid-0.48,Tlemcen-0.52, |
| Algeria | 1371 | 1371 | Hafsid-0.48,Marinid-0.16,Tlemcen-0.36, |
| Algeria | 1372 | 1385 | Hafsid-0.48,Tlemcen-0.52, |
| Algeria | 1386 | 1389 | Hafsid-0.48,Marinid-0.16,Tlemcen-0.36, |
| Algeria | 1390 | 1424 | Hafsid-0.48,Marinid-0.52, |
| Algeria | 1425 | 1500 | Hafsid-1, |
| Algeria | 1501 | 1509 | Hafsid-0.48,Tlemcen-0.52, |
| Algeria | 1510 | 1510 | Hafsid-0.48,Spain-0.16,Tlemcen-0.36, |
| Algeria | 1511 | 1512 | Algiers-0.2,Hafsid-0.32,Spain-0.32,Tlemcen-0.16, |
| Algeria | 1513 | 1516 | Algiers-0.2,Hafsid-0.32,Spain-0.48, |
| Algeria | 1517 | 1518 | Hafsid-0.32,Ottoman-0.2,Spain-0.48, |
| Algeria | 1519 | 1519 | Hafsid-0.32,Ottoman-0.2,Spain-0.32,Tlemcen-0.16, |
| Algeria | 1520 | 1521 | Algiers-0.2,Hafsid-0.32,Ottoman-0.16,Spain-0.32, |
| Algeria | 1522 | 1522 | Algiers-0.2,Hafsid-0.16,Ottoman-0.32,Spain-0.32, |
| Algeria | 1523 | 1525 | Algiers-0.2,Ottoman-0.48,Spain-0.32, |
| Algeria | 1526 | 1535 | Ottoman-0.68,Spain-0.32, |
| Algeria | 1536 | 1540 | Ottoman-0.36,Spain-0.64, |
| Algeria | 1541 | 1554 | Ottoman-0.52,Spain-0.48, |
| Algeria | 1555 | 1555 | Ottoman-0.36,Saadi-0.16,Spain-0.48, |
| Algeria | 1556 | 1569 | Ottoman-0.52,Saadi-0.16,Spain-0.32, |
| Algeria | 1570 | 1573 | Ottoman-0.68,Saadi-0.16,Spain-0.16, |
| Algeria | 1574 | 1574 | Ottoman-0.36,Saadi-0.16,Spain-0.48, |
| Algeria | 1575 | 1658 | Ottoman-0.68,Saadi-0.16,Spain-0.16, |
| Algeria | 1659 | 1659 | Algiers-0.52,Ottoman-0.16,Saadi-0.16,Spain-0.16, |
| Algeria | 1660 | 1708 | Algiers-0.68,Morocco-0.16,Spain-0.16, |
| Algeria | 1709 | 1732 | Algiers-0.84,Morocco-0.16, |
| Algeria | 1733 | 1792 | Algiers-0.68,Morocco-0.16,Spain-0.16, |
| Algeria | 1793 | 1830 | Algiers-0.84,Morocco-0.16, |
| Algeria | 1831 | 1832 | Algiers-0.32,France-0.52,Morocco-0.16, |
| Algeria | 1833 | 1835 | Algiers-0.16,France-0.68,Morocco-0.16, |
| Algeria | 1836 | 1836 | France-0.84,Morocco-0.16, |
| Algeria | 1837 | 1837 | France-1, |
| Algeria | 1838 | 1840 | Abdelkader-0.16,France-0.84, |
| Algeria | 1841 | 1962 | France-1, |
| Algeria | 1963 | 2022 | Algeria-1, |



