Peak Year: 1010 BCE (0.1% of world GDP)
Albania is relatively well-documented.
State Proportions for Selected Country Table
| Country | Start Year | End Year | Proportions |
|---|---|---|---|
| Albania | -3000 | -627 | None-1, |
| Albania | -626 | -450 | Epidamnos-0.2,None-0.8, |
| Albania | -449 | -356 | Apollonia-0.2,Epidamnos-0.2,None-0.6, |
| Albania | -355 | -318 | Apollonia-0.2,Epidamnos-0.2,Macedon-0.6, |
| Albania | -317 | -317 | Apollonia-0.2,Epidamnos-0.2,Macedon-0.4,Polyperchon-0.2, |
| Albania | -316 | -316 | Apollonia-0.2,Epidamnos-0.2,Macedon-0.2,Polyperchon-0.4, |
| Albania | -315 | -315 | Apollonia-0.2,Epidamnos-0.2,Macedon-0.6, |
| Albania | -314 | -294 | Apollonia-0.2,Cassander-0.6,Epidamnos-0.2, |
| Albania | -293 | -286 | Antigonus-0.6,Apollonia-0.2,Epidamnos-0.2, |
| Albania | -285 | -285 | Antigonus-0.2,Apollonia-0.2,Epidamnos-0.2,Epirus-0.4, |
| Albania | -284 | -281 | Apollonia-0.2,Epidamnos-0.2,Lysimachos-0.6, |
| Albania | -280 | -279 | Apollonia-0.2,Ardiaei-0.2,Epidamnos-0.2,Ptolemy Ceraunus-0.4, |
| Albania | -278 | -277 | Apollonia-0.2,Ardiaei-0.2,Epidamnos-0.2,Galatia-0.4, |
| Albania | -276 | -252 | Apollonia-0.2,Ardiaei-0.2,Cassander-0.4,Epidamnos-0.2, |
| Albania | -251 | -250 | Antigonus-0.4,Apollonia-0.2,Ardiaei-0.2,Epidamnos-0.2, |
| Albania | -249 | -229 | Apollonia-0.2,Ardiaei-0.6,Epidamnos-0.2, |
| Albania | -228 | -222 | Ardiaei-0.2,Rome-0.8, |
| Albania | -221 | -219 | Ardiaei-1, |
| Albania | -218 | -214 | Ardiaei-0.4,Rome-0.6, |
| Albania | -213 | -209 | Antigonus-0.2,Ardiaei-0.4,Rome-0.4, |
| Albania | -208 | -208 | Ardiaei-0.4,Dardania-0.2,Rome-0.4, |
| Albania | -207 | -205 | Antigonus-0.2,Ardiaei-0.4,Rome-0.4, |
| Albania | -204 | -168 | Ardiaei-0.4,Rome-0.6, |
| Albania | -167 | -49 | Rome-1, |
| Albania | -48 | -48 | Rome-0.6,Rome-Caesar-0.4, |
| Albania | -47 | -45 | Rome-0.8,Rome-Caesar-0.2, |
| Albania | -44 | -43 | Rome-1, |
| Albania | -42 | -42 | Rome-Liberatores-1, |
| Albania | -41 | 306 | Rome-1, |
| Albania | 307 | 308 | Rome-Galerius-1, |
| Albania | 309 | 311 | Rome-Galerius-0.4,Rome-Licinius-0.6, |
| Albania | 312 | 316 | Rome-Licinius-1, |
| Albania | 317 | 324 | Rome-Constantine-1, |
| Albania | 325 | 337 | Rome-1, |
| Albania | 338 | 350 | Rome-Constans-1, |
| Albania | 351 | 352 | Rome-Magnentius-1, |
| Albania | 353 | 353 | Rome-0.2,Rome-Magnentius-0.8, |
| Albania | 354 | 394 | Rome-1, |
| Albania | 395 | 395 | Eastern Roman Empire-0.2,Rome-0.8, |
| Albania | 396 | 447 | Eastern Roman Empire-1, |
| Albania | 448 | 448 | Eastern Roman Empire-0.4,Huns-0.6, |
| Albania | 449 | 583 | Eastern Roman Empire-1, |
| Albania | 584 | 584 | Avars-0.2,Eastern Roman Empire-0.8, |
| Albania | 585 | 586 | Eastern Roman Empire-1, |
| Albania | 587 | 587 | Avars-0.2,Eastern Roman Empire-0.8, |
| Albania | 588 | 595 | Eastern Roman Empire-1, |
| Albania | 596 | 596 | Avars-0.2,Eastern Roman Empire-0.8, |
| Albania | 597 | 904 | Eastern Roman Empire-1, |
| Albania | 905 | 937 | Bulgaria-1, |
| Albania | 938 | 938 | Hungary-1, |
| Albania | 939 | 969 | Bulgaria-0.8,Hungary-0.2, |
| Albania | 970 | 971 | Russia-1, |
| Albania | 972 | 1005 | Bulgaria-1, |
| Albania | 1006 | 1018 | Bulgaria-0.8,Eastern Roman Empire-0.2, |
| Albania | 1019 | 1040 | Eastern Roman Empire-1, |
| Albania | 1041 | 1081 | Dioclea-0.2,Eastern Roman Empire-0.8, |
| Albania | 1082 | 1085 | Apulia-0.4,Dioclea-0.2,Eastern Roman Empire-0.4, |
| Albania | 1086 | 1146 | Dioclea-0.2,Eastern Roman Empire-0.8, |
| Albania | 1147 | 1185 | Eastern Roman Empire-0.8,Serbia-0.2, |
| Albania | 1186 | 1186 | Serbia-0.2,Sicily-0.8, |
| Albania | 1187 | 1204 | Eastern Roman Empire-0.8,Serbia-0.2, |
| Albania | 1205 | 1205 | Arbanon-0.4,Latin Empire-0.4,Serbia-0.2, |
| Albania | 1206 | 1206 | Arbanon-0.4,Latin Empire-0.2,Serbia-0.2,Venice-0.2, |
| Albania | 1207 | 1213 | Arbanon-0.4,Epirus-0.2,Serbia-0.2,Venice-0.2, |
| Albania | 1214 | 1216 | Arbanon-0.4,Epirus-0.4,Serbia-0.2, |
| Albania | 1217 | 1224 | Epirus-0.8,Serbia-0.2, |
| Albania | 1225 | 1230 | Latin Empire-0.8,Serbia-0.2, |
| Albania | 1231 | 1237 | Bulgaria-0.6,Epirus-0.2,Serbia-0.2, |
| Albania | 1238 | 1246 | Epirus-0.2,Latin Empire-0.6,Serbia-0.2, |
| Albania | 1247 | 1247 | Epirus-0.2,Nicaea-0.6,Serbia-0.2, |
| Albania | 1248 | 1251 | Epirus-0.6,Nicaea-0.2,Serbia-0.2, |
| Albania | 1252 | 1257 | Epirus-0.2,Nicaea-0.6,Serbia-0.2, |
| Albania | 1258 | 1258 | Epirus-0.4,Nicaea-0.4,Serbia-0.2, |
| Albania | 1259 | 1261 | Nicaea-0.4,Serbia-0.2,Sicily-0.4, |
| Albania | 1262 | 1266 | Eastern Roman Empire-0.4,Serbia-0.2,Sicily-0.4, |
| Albania | 1267 | 1271 | Eastern Roman Empire-0.4,Epirus-0.4,Serbia-0.2, |
| Albania | 1272 | 1272 | Angevins-0.2,Eastern Roman Empire-0.4,Epirus-0.2,Serbia-0.2, |
| Albania | 1273 | 1274 | Angevins-0.8,Serbia-0.2, |
| Albania | 1275 | 1284 | Angevins-0.4,Eastern Roman Empire-0.4,Serbia-0.2, |
| Albania | 1285 | 1288 | Angevins-0.4,Eastern Roman Empire-0.2,Serbia-0.4, |
| Albania | 1289 | 1294 | Angevins-0.2,Eastern Roman Empire-0.4,Serbia-0.4, |
| Albania | 1295 | 1296 | Eastern Roman Empire-0.6,Serbia-0.4, |
| Albania | 1297 | 1299 | Eastern Roman Empire-0.4,Serbia-0.6, |
| Albania | 1300 | 1304 | Eastern Roman Empire-0.6,Serbia-0.4, |
| Albania | 1305 | 1312 | Angevins-0.2,Eastern Roman Empire-0.4,Serbia-0.4, |
| Albania | 1313 | 1342 | Angevins-0.2,Eastern Roman Empire-0.2,Serbia-0.6, |
| Albania | 1343 | 1343 | Angevins-0.2,Eastern Roman Empire-Regency-0.2,Serbia-0.6, |
| Albania | 1344 | 1355 | Angevins-0.2,Serbia-0.8, |
| Albania | 1356 | 1356 | Angevins-0.2,Serbia-0.6,Valona-0.2, |
| Albania | 1357 | 1367 | Angevins-0.2,Serbia-0.2,Serbia-Simeon-0.4,Valona-0.2, |
| Albania | 1368 | 1368 | Albania-0.2,Serbia-0.2,Serbia-Simeon-0.4,Valona-0.2, |
| Albania | 1369 | 1371 | Albania-0.6,Serbia-0.2,Valona-0.2, |
| Albania | 1372 | 1376 | Albania-0.6,Valona-0.2,Zeta-0.2, |
| Albania | 1377 | 1383 | Albania-0.4,Angevins-0.2,Valona-0.2,Zeta-0.2, |
| Albania | 1384 | 1385 | Albania-0.6,Valona-0.2,Zeta-0.2, |
| Albania | 1386 | 1389 | Albania-0.4,Valona-0.2,Zeta-0.4, |
| Albania | 1390 | 1392 | Albania-0.2,Kastrioti-0.2,Valona-0.2,Zeta-0.4, |
| Albania | 1393 | 1396 | Albania-0.2,Kastrioti-0.2,Valona-0.2,Venice-0.2,Zeta-0.2, |
| Albania | 1397 | 1405 | Albania-0.2,Kastrioti-0.2,Valona-0.2,Venice-0.4, |
| Albania | 1406 | 1409 | Albania-0.2,Kastrioti-0.2,Valona-0.2,Venice-0.2,Zeta-0.2, |
| Albania | 1410 | 1415 | Albania-0.2,Kastrioti-0.2,Valona-0.2,Venice-0.4, |
| Albania | 1416 | 1417 | Kastrioti-0.2,Ottoman-0.2,Valona-0.2,Venice-0.4, |
| Albania | 1418 | 1421 | Ottoman-0.6,Venice-0.4, |
| Albania | 1422 | 1439 | Ottoman-0.6,Serbia-0.2,Venice-0.2, |
| Albania | 1440 | 1443 | Ottoman-0.8,Venice-0.2, |
| Albania | 1444 | 1444 | Kastrioti-0.2,Ottoman-0.6,Venice-0.2, |
| Albania | 1445 | 1447 | Lezhe-0.4,Ottoman-0.2,Venice-0.4, |
| Albania | 1448 | 1448 | Lezhe-0.6,Ottoman-0.2,Venice-0.2, |
| Albania | 1449 | 1468 | Lezhe-0.4,Ottoman-0.2,Venice-0.4, |
| Albania | 1469 | 1479 | Ottoman-0.6,Venice-0.4, |
| Albania | 1480 | 1501 | Ottoman-0.8,Venice-0.2, |
| Albania | 1502 | 1690 | Ottoman-1, |
| Albania | 1691 | 1691 | Ottoman-0.8,Venice-0.2, |
| Albania | 1692 | 1757 | Ottoman-1, |
| Albania | 1758 | 1774 | Ottoman-0.8,Scutari-0.2, |
| Albania | 1775 | 1787 | Berat-0.6,Ottoman-0.2,Scutari-0.2, |
| Albania | 1788 | 1809 | Berat-0.6,Scutari-0.2,Yanina-0.2, |
| Albania | 1810 | 1822 | Scutari-0.2,Yanina-0.8, |
| Albania | 1823 | 1831 | Ottoman-0.8,Scutari-0.2, |
| Albania | 1832 | 1912 | Ottoman-1, |
| Albania | 1913 | 1913 | Albania-0.2,Greece-0.2,Ottoman-0.2,Serbia-0.4, |
| Albania | 1914 | 1914 | Albania-0.8,Montenegro-0.2, |
| Albania | 1915 | 1915 | Albania-0.6,Italy-0.2,Montenegro-0.2, |
| Albania | 1916 | 1916 | Albania-0.4,Italy-0.2,Montenegro-0.2,Serbia-0.2, |
| Albania | 1917 | 1917 | Austria-0.6,Italy-0.4, |
| Albania | 1918 | 1918 | Austria-0.8,Italy-0.2, |
| Albania | 1919 | 1920 | Albania-0.8,Italy-0.2, |
| Albania | 1921 | 1926 | Albania-1, |
| Albania | 1927 | 1928 | Italy-1, |
| Albania | 1929 | 1939 | Albania-1, |
| Albania | 1940 | 1943 | Italy-1, |
| Albania | 1944 | 1944 | Albania-0.4,Germany-0.6, |
| Albania | 1945 | 2022 | Albania-1, |



