I have redid this using Phersu Atlas. Phersu-Atlas is more thorough than other online sources. https://phersu-atlas.com/
State Proportions for Selected Country Table
| Country | Start Year | End Year | Proportions |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | -3000 | -800 | None-1, |
| Afghanistan | -799 | -687 | None-0.5,Scythians-0.5, |
| Afghanistan | -686 | -654 | Media-1, |
| Afghanistan | -653 | -653 | Media-0.75,Scythians-0.25, |
| Afghanistan | -652 | -625 | Scythians-1, |
| Afghanistan | -624 | -600 | Media-1, |
| Afghanistan | -599 | -551 | Kapisa-0.25,Media-0.75, |
| Afghanistan | -550 | -550 | Kapisa-0.25,Media-0.5,Persia-0.25, |
| Afghanistan | -549 | -450 | Kapisa-0.25,Persia-0.75, |
| Afghanistan | -449 | -330 | Kambojas-0.25,Persia-0.75, |
| Afghanistan | -329 | -329 | Kambojas-0.25,Macedon-0.5,Persia-0.25, |
| Afghanistan | -328 | -315 | Macedon-1, |
| Afghanistan | -314 | -312 | Antigonus-1, |
| Afghanistan | -311 | -309 | Antigonus-0.75,Seleucid-0.25, |
| Afghanistan | -308 | -303 | Seleucid-1, |
| Afghanistan | -302 | -250 | Maurya-0.5,Seleucid-0.5, |
| Afghanistan | -249 | -210 | Bactria-1, |
| Afghanistan | -209 | -207 | Bactria-0.75,Seleucid-0.25, |
| Afghanistan | -206 | -167 | Bactria-1, |
| Afghanistan | -166 | -120 | Bactria-0.5,Parthia-0.5, |
| Afghanistan | -119 | -50 | Arachosia-0.25,Parthia-0.75, |
| Afghanistan | -49 | 18 | Kushan-0.25,Parthia-0.75, |
| Afghanistan | 19 | 19 | Kushan-0.25,Pahlavas-0.25,Parthia-0.5, |
| Afghanistan | 20 | 50 | Pahlavas-0.25,Pallava-0.25,Parthia-0.5, |
| Afghanistan | 51 | 100 | Kushan-0.25,Pahlavas-0.25,Parthia-0.5, |
| Afghanistan | 101 | 127 | Kushan-0.5,Pahlavas-0.25,Parthia-0.25, |
| Afghanistan | 128 | 200 | Kushan-0.75,Parthia-0.25, |
| Afghanistan | 201 | 225 | Kushan-1, |
| Afghanistan | 226 | 370 | Kushan-0.25,Kushano-Sasanian Kingdom-0.75, |
| Afghanistan | 371 | 375 | Alchon Huns-0.25,Kidarites-0.5,Kushan-0.25, |
| Afghanistan | 376 | 388 | Alchon Huns-0.25,Kidarites-0.75, |
| Afghanistan | 389 | 450 | Alchon Huns-0.5,Kidarites-0.5, |
| Afghanistan | 451 | 484 | Alchon Huns-0.25,Hephthalite-0.25,Sassanid-0.5, |
| Afghanistan | 485 | 485 | Hephthalite-0.5,Nezak Hun-0.25,Sassanid-0.25, |
| Afghanistan | 486 | 560 | Hephthalite-0.25,Nezak Hun-0.25,Sassanid-0.5, |
| Afghanistan | 561 | 565 | Nezak Hun-0.25,Sassanid-0.75, |
| Afghanistan | 566 | 572 | Sassanid-0.75,Tokhara Yabghus-0.25, |
| Afghanistan | 573 | 581 | Gokturks-0.25,Sassanid-0.5,Tokhara Yabghus-0.25, |
| Afghanistan | 582 | 588 | Sassanid-0.5,Tokhara Yabghus-0.25,Western Göktürks-0.25, |
| Afghanistan | 589 | 589 | Sassanid-0.75,Western Göktürks-0.25, |
| Afghanistan | 590 | 600 | Sassanid-1, |
| Afghanistan | 601 | 625 | Kapisa-0.25,Sassanid-0.75, |
| Afghanistan | 626 | 653 | Sassanid-0.75,Tokhara Yabghus-0.25, |
| Afghanistan | 654 | 661 | Caliphate-0.25,Sassanid-0.75, |
| Afghanistan | 662 | 665 | Sassanid-0.75,Umayyad-0.25, |
| Afghanistan | 666 | 670 | Sassanid-0.75,Turk Shahis-0.25, |
| Afghanistan | 671 | 715 | Turk Shahis-0.25,Umayyad-0.75, |
| Afghanistan | 716 | 740 | Umayyad-1, |
| Afghanistan | 741 | 750 | Karkota-0.25,Umayyad-0.75, |
| Afghanistan | 751 | 760 | Abbasid-0.75,Karkota-0.25, |
| Afghanistan | 761 | 865 | Abbasid-1, |
| Afghanistan | 866 | 870 | Abbasid-0.5,Saffarid-0.5, |
| Afghanistan | 871 | 876 | Abbasid-0.25,Saffarid-0.75, |
| Afghanistan | 877 | 879 | Saffarid-1, |
| Afghanistan | 880 | 900 | Hindu Shahis-0.25,Saffarid-0.75, |
| Afghanistan | 901 | 901 | Saffarid-0.75,Samanid-0.25, |
| Afghanistan | 902 | 977 | Samanid-1, |
| Afghanistan | 978 | 990 | Ghaznavids-0.5,Samanid-0.5, |
| Afghanistan | 991 | 1072 | Ghaznavids-1, |
| Afghanistan | 1073 | 1095 | Ghaznavids-0.5,Western Karakhanid-0.5, |
| Afghanistan | 1096 | 1117 | Ghaznavids-0.5,Seljuq-0.5, |
| Afghanistan | 1118 | 1141 | Seljuq-1, |
| Afghanistan | 1142 | 1157 | Kara-Khitan-0.5,Seljuq-0.5, |
| Afghanistan | 1158 | 1180 | Ghaznavids-0.5,Kara-Khitan-0.5, |
| Afghanistan | 1181 | 1186 | Ghaznavids-0.5,Khwarezm-0.5, |
| Afghanistan | 1187 | 1206 | Ghurid-0.5,Khwarezm-0.5, |
| Afghanistan | 1207 | 1215 | Delhi-0.5,Khwarezm-0.5, |
| Afghanistan | 1216 | 1220 | Khwarezm-1, |
| Afghanistan | 1221 | 1221 | Khwarezm-0.75,Mongol-0.25, |
| Afghanistan | 1222 | 1260 | Mongol-1, |
| Afghanistan | 1261 | 1335 | Chagatai-0.25,Ilkhanate-0.75, |
| Afghanistan | 1336 | 1336 | Golden Horde-0.25,Kartids-0.75, |
| Afghanistan | 1337 | 1357 | Ilkhanate-0.25,Kartids-0.75, |
| Afghanistan | 1358 | 1381 | Herat-0.25,Kartids-0.75, |
| Afghanistan | 1382 | 1383 | Herat-0.25,Timurid-0.75, |
| Afghanistan | 1384 | 1469 | Timurid-1, |
| Afghanistan | 1470 | 1502 | Arghun dynasty-0.25,Timurid-0.75, |
| Afghanistan | 1503 | 1504 | Arghun dynasty-0.5,Timurid-0.5, |
| Afghanistan | 1505 | 1507 | Arghun dynasty-0.25,Timurid-0.75, |
| Afghanistan | 1508 | 1511 | Arghun dynasty-0.25,Bukhara-0.75, |
| Afghanistan | 1512 | 1554 | Arghun dynasty-0.25,Bukhara-0.25,Safavids-0.5, |
| Afghanistan | 1555 | 1591 | Bukhara-0.25,Safavids-0.5,Tarkhan-0.25, |
| Afghanistan | 1592 | 1594 | Bukhara-0.25,Mughal-0.25,Safavids-0.5, |
| Afghanistan | 1595 | 1649 | Bukhara-0.5,Mughal-0.25,Safavids-0.25, |
| Afghanistan | 1650 | 1700 | Bukhara-0.5,Safavids-0.5, |
| Afghanistan | 1701 | 1709 | Mughal-1, |
| Afghanistan | 1710 | 1719 | Hotak-0.25,Mughal-0.75, |
| Afghanistan | 1720 | 1722 | Hotak-0.25,Maratha-0.75, |
| Afghanistan | 1723 | 1729 | Hotak-0.75,Maratha-0.25, |
| Afghanistan | 1730 | 1736 | Hotak-0.5,Maratha-0.25,Safavids-0.25, |
| Afghanistan | 1737 | 1738 | Afsharid-0.25,Hotak-0.5,Maratha-0.25, |
| Afghanistan | 1739 | 1740 | Afsharid-0.75,Maratha-0.25, |
| Afghanistan | 1741 | 1747 | Afsharid-1, |
| Afghanistan | 1748 | 1750 | Afghanistan-0.75,Afsharid-0.25, |
| Afghanistan | 1751 | 1839 | Afghanistan-1, |
| Afghanistan | 1840 | 1842 | Afghanistan-0.25,United Kingdom-0.75, |
| Afghanistan | 1843 | 1856 | Afghanistan-1, |
| Afghanistan | 1857 | 1857 | Afghanistan-0.75,Persia-0.25, |
| Afghanistan | 1858 | 1879 | Afghanistan-1, |
| Afghanistan | 1880 | 1880 | Afghanistan-0.25,United Kingdom-0.75, |
| Afghanistan | 1881 | 1979 | Afghanistan-1, |
| Afghanistan | 1980 | 1980 | Afghanistan-0.5,Soviet Union-0.5, |
| Afghanistan | 1981 | 1989 | Soviet Union-1, |
| Afghanistan | 1990 | 2000 | Afghanistan-1, |
| Afghanistan | 2001 | 2001 | Afghanistan-0.75,United States-0.25, |
| Afghanistan | 2002 | 2002 | Afghanistan-0.25,United States-0.75, |
| Afghanistan | 2003 | 2022 | Afghanistan-1, |
Leave a comment